| Показатели | Единицы | Значение |
| Вязкость при 40°C | cСт | 72.60 |
| Вязкость при 100°C | сСт | 12.50 |
| Температура самовоспламенения | °C | 230 |
| Температура застывания | °C | -36 |
| Плотность при 15°C | 0.851 | |
| Индекс вязкости | 172 | |
| Общее щелочное число TBN | mg KOH/g | 7.4 |
| Сульфатная зольность | % | 0.78 |
Вы отложили “BARDAHL 10w40 XTC 5 L” в свою корзину. Просмотр корзины
| Бренд | BARDAHL |
|---|---|
| Объём | 5L |
| Вязкость | 5w30 |




