| 1 | Вязкостные характеристики | ||
| — | Класс вязкости | SAE J300 | 5W40 |
| — | Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 0.856 г/мл |
| — | Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 81.14 мм²/с |
| — | Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM 445 | 13.8 мм²/с |
| — | Общее щелочное число | ASTM D2896 | 13.1 мг КОН/г |
| 2 | Температурные характеристики | ||
| — | Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92 | 228°С |
| — | Температура застывания | ASTM D6892 | -42°С |
| Бренд | ENEOS |
|---|---|
| Объём | 4L |
| Вязкость | 5w40 |




